Comórtais
Rolla onóra
Curaidh na Fraince, na Cónaidhme agus na gcorn, bliain i ndiaidh bliana.
Teidil de réir clubanna
- Paris32
- Rennes13
- Clermont7
- Toulouse6
- Bordeaux6
- Nantes6
- Angers4
- Niort3
Faoi ghaisce
2026 — Tá foireann peile Gaelaí mná na Fraince ina gcuraidh domhanda ag Cluichí Domhanda an CLG i bPort Láirge.
- 2026
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 4 Paris B
- Craobhchomórtas na Fraince do mhná — Roinn 2 LCO
- Craobhchomórtas na Fraince do mhná Rennes
- Super 15 na mban Rennes
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 1 Nantes
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 2 Clermont
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 3 Bordeaux B
- Super 15 na bhfear Nantes
- 2025
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 4 Le Mans / Arthon
- Craobhchomórtas cónaidhme fear (D1) Bordeaux
- Craobhchomórtas cónaidhme mban Paris
- Craobhchomórtas cónaidhme fear (D2) Toulouse
- Craobhchomórtas na Fraince do mhná Rennes
- Super 15 na mban Paris / Bordeaux
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 1 Nantes
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 2 Vannes
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 3 Toulouse
- Super 15 na bhfear Nantes
- 2024
- Craobhchomórtas cónaidhme fear (D1) Paris
- Craobhchomórtas cónaidhme mban Paris
- Craobhchomórtas cónaidhme fear (D2) Strasbourg
- Corn cónaidhme fear Angers
- Craobhchomórtas na Fraince do mhná Paris
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 1 Liffré
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 2 Strasbourg
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 3 Angers
- Super 15 na bhfear Nantes
- 2023
- Craobhchomórtas cónaidhme fear (D1) Paris
- Craobhchomórtas cónaidhme mban Paris
- Craobhchomórtas cónaidhme fear (D2) Paris B
- Corn cónaidhme fear Angers
- Craobhchomórtas na Fraince do mhná Rennes
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 1 Paris
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 2 Rennes B
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 3 Strasbourg
- 2022
- 2019
- Craobhchomórtas cónaidhme fear (D1) Bordeaux
- Craobhchomórtas cónaidhme mban Paris
- Craobhchomórtas na Fraince do mhná Rennes
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 1 Bordeaux
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 2 Vannes
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 3 Bordeaux B
- Super 15 na bhfear Rennes
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- Craobhchomórtas cónaidhme fear (D1) Toulouse
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 1 Guernsey
- 2010
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 1 Guernsey
- 2009
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 1 Paris
- 2008
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 1 Paris
- 2007
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 1 Paris
- 2006
- Craobhchomórtas na Fraince d’fhir — Roinn 1 Paris
Séasúr i ndiaidh séasúir
Stair de réir club
Áit dheiridh gach club i gcraobhchomórtais na Fraince, ó 2006 i leith d’fhir agus ó 2012 i leith do mhná.
| Club | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Láithrithe | Teidil | Ardáin | Meánáit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris ACónaidhm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 18 | 8 | 13 | 2.7 |
| Liffré AAn Bhriotáin | Anaithnid | – | 4 | – | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | 2 | 8 | 3.8 |
| Rennes AAn Bhriotáin | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 15 | – | 7 | 3.8 |
| Bordeaux ACónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3.8 |
| Nantes AAn Bhriotáin | Anaithnid | – | 6 | 7 | 14 | 4 | 6 | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 5 | 4.9 |
| JerseyOileáin Mhuir nIocht | Anaithnid | 2 | – | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | 7 | 1 | 4 | 5.4 |
| Clermont ACónaidhm | – | – | – | 8 | – | – | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 13 | – | – | 6.2 |
| Guernsey AOileáin Mhuir nIocht | 2 | – | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | 7 | 2 | 4 | 6.3 |
| Vannes AAn Bhriotáin | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 9 | 9 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | – | – | 8.7 |
| ToulouseCónaidhm | – | – | – | – | 15 | 3 | – | – | 4 | 1 | 1 | – | 8 | 8 | 19 | 23 | 13 | 2 | 11 | 2 | 4 | 8.8 |
| LyonCónaidhm | – | – | – | 9 | 12 | 5 | 2 | – | 8 | – | 10 | 19 | 13 | 18 | 8 | 8 | 11 | 5 | 13 | – | 1 | 9.8 |
| ProvenceCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 11 | 14 | 3 | – | – | – | – | – | 4 | – | 1 | 11.0 |
| StrasbourgCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 9 | 8 | 13 | 4 | – | – | 11.8 |
| Rennes BAn Bhriotáin | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 14 | 11 | 9 | 11 | 12 | 8 | 8 | – | – | 11.3 |
| Paris BCónaidhm | – | – | 5 | 5 | 10 | – | – | – | 11 | 13 | 7 | 13 | 9 | 14 | 15 | 15 | 27 | 23 | 13 | – | – | 12.8 |
| Lorient AAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | Anaithnid | – | 8 | 17 | 9 | – | 19 | 10 | 12 | 9 | 6 | 8 | – | – | 11.3 |
| QuimperAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 10 | 12 | 12 | 16 | 13 | 17 | 18 | 8 | – | – | 12.8 |
| NiortCónaidhm | – | – | – | – | – | – | 8 | Anaithnid | 9 | 11 | 13 | 7 | 11 | 13 | 11 | 16 | 32 | – | 10 | – | – | 13.1 |
| Bordeaux BCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 15 | 15 | 14 | 10 | 16 | 15 | 7 | – | – | 14.4 |
| AngersCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 19 | 16 | 13 | 17 | 10 | 19 | 7 | – | – | 16.1 |
| Saint-BrieucAn Bhriotáin | – | – | – | – | 11 | – | – | 6 | 10 | 15 | – | 17 | – | 21 | 21 | – | 26 | – | 8 | – | – | 15.9 |
| Nantes BAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 20 | 22 | 3 | – | – | 18.0 |
| GuérandeAn Bhriotáin | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 12 | 12 | 11 | – | 10 | 24 | 22 | 34 | – | 8 | – | – | 16.6 |
| BrestAn Bhriotáin | Anaithnid | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 14 | – | 17 | 16 | 20 | 18 | 21 | 18 | 10 | 9 | – | – | 15.9 |
| AzurCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 8 | 17 | 9 | 22 | 26 | 27 | 20 | 8 | – | – | 17.9 |
| PlédranAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 20 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 18.0 |
| BerryCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 18.0 |
| Trégor / PloufraganAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 18.0 |
| Clermont BCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 22 | – | 2 | – | – | 18.5 |
| LilleCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 18 | – | 20 | 21 | 27 | 20 | 14 | 21 | 8 | – | – | 19.8 |
| Saint-CoulombAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 22 | 15 | 16 | 4 | – | – | 18.8 |
| Le MansCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 19 | 24 | 14 | 4 | – | – | 19.3 |
| Liffré BAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | Anaithnid | – | – | – | 15 | – | 17 | 23 | 24 | 33 | – | 5 | – | – | 22.4 |
| Rennes CAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 27 | 2 | – | – | 25.0 |
| MondevilleCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 25 | 19 | 24 | 4 | – | – | 23.5 |
| Le HavreCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 18 | 28 | 17 | 4 | – | – | 22.0 |
| Vannes BAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | 1 | – | – | 25.0 |
| Mondeville BCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | 29 | – | 2 | – | – | 27.0 |
| AgenCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 32 | 23 | 3 | – | – | 27.0 |
| Saint-MaloAn Bhriotáin | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3.0 |
| CoutancesCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | Anaithnid | Anaithnid | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 10.0 |
| RostrenenAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 1 | – | – | 30.0 |
| PlouërAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 27 | 2 | – | – | 28.5 |
| Lorient BAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | – | 1 | – | – | 31.0 |
| Guernsey BOileáin Mhuir nIocht | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 13.0 |
| CherbourgCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 1 | – | – | 16.0 |
| MontpellierCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 1 | – | – | 22.0 |
| RedonAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 1 | – | – | 27.0 |
| GrenobleCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 1 | – | – | 28.0 |
- Curaidh na Fraince
- Dara háit
- 3ú
- Champion de France D2
- Champion de France D3
- Champion de France D4
- Is é an uimhir an áit dheiridh thar na roinnte go léir; “–”: níor ghlac páirt; “Anaithnid”: áit anaithnid.
| Club | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Láithrithe | Teidil | Ardáin | Meánáit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rennes AAn Bhriotáin | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 11 | 1.2 |
| ParisCónaidhm | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 13 | 2.1 |
| BordeauxCónaidhm | – | – | 3 | 2 | 3 | 5 | – | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | – | 8 | 2.9 |
| Nantes AAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | 3 | – | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | – | 2 | 4.0 |
| Clermont ACónaidhm | – | – | – | – | Anaithnid | 4 | – | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | – | – | 5.4 |
| ToulouseCónaidhm | – | – | – | – | Anaithnid | 5 | – | – | 9 | 3 | 12 | 11 | 15 | 6 | – | 1 | 9.2 |
| Drag’AngesCónaidhm | – | – | – | – | Anaithnid | 6 | – | 4 | 6 | 7 | – | – | – | 4 | – | – | 5.8 |
| LyonCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 13 | 11 | 10 | 11 | 6 | – | – | 9.7 |
| VannesAn Bhriotáin | – | – | – | – | Anaithnid | – | – | – | – | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | – | – | 7.0 |
| LorientAn Bhriotáin | – | – | – | – | Anaithnid | 8 | – | – | – | – | 5 | 6 | 8 | 4 | – | – | 6.8 |
| Rennes BAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 9 | – | – | – | 2 | – | – | 8.0 |
| Clermont BCónaidhm | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 12 | 2 | – | – | 10.5 |
| Breizh IzelAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 7 | 6 | – | 7 | 10 | 5 | – | – | 7.6 |
| LCOCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 7 | 3 | – | – | 7.7 |
| BrestAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 1 | – | – | 10.0 |
| StrasbourgCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 15 | 20 | 3 | – | – | 15.0 |
| Nantes BAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | 1 | – | – | 14.0 |
| Drag’Anges BCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 1 | – | – | 12.0 |
| BurdilosaCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 1 | – | – | 11.0 |
| Le HavreCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 12 | – | 2 | – | – | 11.0 |
| NiortCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 17 | 18 | 3 | – | – | 14.7 |
| AgenCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 16 | 13 | 3 | – | – | 14.0 |
| JerseyOileáin Mhuir nIocht | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 1 | – | – | 13.0 |
| GuernseyOileáin Mhuir nIocht | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | 1 | – | – | 14.0 |
| Chouettes GalesesAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 1 | – | – | 9.0 |
| LCO BCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 1 | – | – | 14.0 |
| Lorient BAn Bhriotáin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 1 | – | – | 16.0 |
| Paris BCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 1 | – | – | 17.0 |
| LCO CCónaidhm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 1 | – | – | 19.0 |
- Curaidh na Fraince
- Dara háit
- 3ú
- Champion de France D2
- Champion de France D3
- Champion de France D4
- Is é an uimhir an áit dheiridh thar na roinnte go léir; “–”: níor ghlac páirt; “Anaithnid”: áit anaithnid.
| Club | 2018 | 2019 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Láithrithe | Teidil | Ardáin | Meánáit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ParisCónaidhm | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2.8 |
| LiffréAn Bhriotáin | 4 | 3 | 3 | – | – | – | 3 | – | 2 | 3.3 |
| NantesAn Bhriotáin | – | Anaithnid | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| RennesAn Bhriotáin | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2.0 |
| BordeauxCónaidhm | 2 | 6 | 4 | – | 3 | – | 4 | – | 2 | 3.8 |
| ClermontCónaidhm | – | Anaithnid | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
- Curaidh na Fraince
- Dara háit
- 3ú
- Champion de France D2
- Champion de France D3
- Champion de France D4
- Is é an uimhir an áit dheiridh thar na roinnte go léir; “–”: níor ghlac páirt; “Anaithnid”: áit anaithnid.
| Club | 2025 | 2026 | Láithrithe | Teidil | Ardáin | Meánáit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParisCónaidhm | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 |
| BordeauxCónaidhm | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 |
| NantesAn Bhriotáin | 3 | – | 1 | – | 1 | 3.0 |
| VannesAn Bhriotáin | 3 | – | 1 | – | 1 | 3.0 |
| RennesAn Bhriotáin | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 |
| RedonAn Bhriotáin | 2 | – | 1 | – | 1 | 2.0 |
| Le HavreCónaidhm | 2 | – | 1 | – | 1 | 2.0 |
| RostrenenAn Bhriotáin | 4 | – | 1 | – | – | 4.0 |
| BrestAn Bhriotáin | 4 | – | 1 | – | – | 4.0 |
| LorientAn Bhriotáin | 4 | – | 1 | – | – | 4.0 |
- Curaidh na Fraince
- Dara háit
- 3ú
- Champion de France D2
- Champion de France D3
- Champion de France D4
- Is é an uimhir an áit dheiridh thar na roinnte go léir; “–”: níor ghlac páirt; “Anaithnid”: áit anaithnid.
Lean an séasúr
Féach ar an tábla, ar an bhféilire agus ar na torthaí is déanaí.