Compétitions
Championnats de France
Le sommet de la saison : les finales qui couronnent les championnes et champions de France de football gaélique masculin et féminin.
Le format
Deux championnats, une même ambition
Le championnat de France féminin se déroule sous forme de trois tournois disputés d’avril à juin, durant lesquels les équipes marquent des points selon leur classement final. L’équipe terminant en tête est sacrée championne de France.
Le championnat de France masculin se déroule depuis 2012 sur une seule journée, en juin. Il est constitué de trois divisions, dans lesquelles les équipes sont réparties selon leur classement dans les championnats fédéral et breton. Les champions de chaque division sont sacrés à l’issue de cette journée.
Traditionnellement, le lieu des finales alterne entre une ville du championnat fédéral et une ville du championnat breton.

Qualifications masculines
Qui joue quoi ?
Le nombre de participants inscrits aux finales détermine le format de chaque division (6 à 8 équipes).
1re division
Les trois premiers du championnat fédéral, les deux premiers de la 1re division bretonne, le vainqueur de la coupe de Bretagne (ou le 3e breton s’il est déjà qualifié) et les équipes anglo-normandes (Jersey et Guernesey).
2e division
Les équipes classées de la 4e à la 6e place du championnat fédéral (et 7e pour un format à 8), les 4e et 5e de la 1re division bretonne et le champion de 2e division breton.
3e division
Toutes les équipes qui ne participent pas aux deux premières divisions.
Le Super 15
Depuis quelques années, une autre compétition existe au niveau national : le « Super 15 ». Il s’agit de matchs à 15 contre 15 (comme en Irlande) sur grand terrain. Un tournoi est organisé chaque année au mois de mai ; il est qualificatif pour le « Final 4 » européen en septembre, chez les femmes comme chez les hommes. Les champions d’Europe continentale sont ensuite qualifiés pour le All-Ireland des clubs, à l’automne.
Ils ont gagné
Palmarès
Les champions de France depuis 2006, division par division.
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2026 | Nantes | Toulouse |
| 2025 | Nantes | Rennes |
| 2024 | Liffré | Rennes |
| 2023 | Paris | Nantes |
| 2022 | n.d. | |
| 2021 | n.d. | |
| 2020 | n.d. | |
| 2019 | Bordeaux | Nantes |
| 2018 | Paris | Liffré |
| 2017 | Paris | Rennes |
| 2016 | Toulouse | Paris |
| 2015 | Toulouse | Liffré |
| 2014 | Paris | Bordeaux |
| 2013 | Liffré | Jersey |
| 2012 | Jersey | Lyon |
| 2011 | Guernesey | Liffré |
| 2010 | Guernesey | Paris |
| 2009 | Paris | Jersey |
| 2008 | Paris | Rennes |
| 2007 | Paris | Jersey |
| 2006 | Paris | Guernesey |
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2026 | Clermont | Brest |
| 2025 | Vannes | Strasbourg |
| 2024 | Strasbourg | Bordeaux B |
| 2023 | Rennes B | Lorient |
| 2022 | n.d. | |
| 2021 | n.d. | |
| 2020 | n.d. | |
| 2019 | Vannes | Toulouse |
| 2018 | Clermont | Toulouse |
| 2017 | Niort | Azur |
| 2016 | Paris B | Bordeaux |
| 2015 | Clermont | Lorient |
| 2014 | Clermont | Lyon |
| 2013 | Clermont | Saint-Brieuc |
| 2012 | Clermont | Niort |
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2026 | Bordeaux B | Saint-Coulomb |
| 2025 | Toulouse | Lille |
| 2024 | Angers | Le Havre |
| 2023 | Strasbourg | Brest |
| 2022 | n.d. | |
| 2021 | n.d. | |
| 2020 | n.d. | |
| 2019 | Bordeaux B | Angers |
| 2018 | Lyon | Rennes B |
| 2017 | Liffré B | Bordeaux B |
| 2016 | Clermont B | Plédran |
| 2015 | Paris B | Brest |
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2026 | Paris B | Mondeville |
| 2025 | Le Mans / Arthon | Vannes B |
| Année | Championne | Finaliste |
|---|---|---|
| 2026 | Rennes | Bordeaux |
| 2025 | Rennes | Bordeaux |
| 2024 | Paris | Bordeaux |
| 2023 | Rennes | Paris |
| 2022 | Rennes | Nantes |
| 2021 | n.d. | |
| 2020 | n.d. | |
| 2019 | Rennes | Paris |
| 2018 | Rennes | Paris |
| 2017 | Rennes | Paris |
| 2016 | Rennes | Paris |
| 2015 | Rennes | Bordeaux |
| 2014 | Rennes | Paris |
| 2013 | Paris | |
| 2012 | Paris |
Division unique jusqu’en 2025, 1re division depuis 2026.
| Année | Championne | Finaliste |
|---|---|---|
| 2026 | LCO | Lorient |
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2026 | Nantes | Rennes |
| 2025 | Nantes | Rennes |
| 2024 | Nantes | Rennes |
| 2023 | n.d. | |
| 2022 | Nantes | Rennes |
| 2019 | Rennes | Paris |
| 2018 | Paris | Bordeaux |
En 2022, l’édition s’appelait « championnat élite » ; Nantes a aussi remporté le Super 9.
| Année | Championne | Finaliste |
|---|---|---|
| 2026 | Rennes | Paris / Bordeaux |
| 2025 | Paris / Bordeaux |
En 2025, titre remporté par l’équipe commune Paris / Bordeaux (« Parisburdi »).